Zugmunta Wojciechowskiego 31 , 60-685 Poznań
+48 618 254 659
Szukaj
Ostatnio przeglądane
uszczelka tłoczka hamulcowego -...
sugerowane zastosowanie: Whirlpool -...
sugerowane zastosowanie: Ariston,...

UZ = GPW=GHW=HSU=PMU z metalem,
U1=dedykowane do pneumatyki i niższych ciśnień
U2 = U1 (tłok/tłoczysko) = HRU = TTU
UN (tłoczysko) = TTI = TTS = TSE = HMU
UN (tłok) = HPG = TTE
Wskazanie czy dany uszczelniacz jest tłokowy czy tłoczyskowy wynika z oznaczeń następujących po rozmiarze. Proszę skorzystać z legendy, by dokonać właściwego wyboru.
| 07853 | U1 3,0x4 Pierścień U |
| 07854 | U1 5,0x3,5 Pierścień U |
| 07855 | U1 6,0x5 Pierścień U |
| 07857 | U1 8,0x6 Pierścień U |
| 07858 | U1 10,0x5 Pierścień U |
| 07859 | U1 10,0x6 Pierścień U |
| 07860 | U1 12,0x5 Pierścień U |
| 07861 | U1 12,0x6 Pierścień U |
| 07862 | U1 13,0x6 Pierścień U |
| 07863 | U1 14,0x5,5 Pierścień U |
| 07864 | U1 14,0x6 Pierścień U |
| 07865 | U1 14,0x8 Pierścień U |
| 07866 | U1 15,0x6,5 Pierścień U |
| 07867 | U1 16,0x6 Pierścień U |
| 07868 | U1 16,0x8 Pierścień U |
| 07869 | U1 18,0x8 Pierścień U |
| 07870 | U1 20,0x10 Pierścień U |
| 07872 | U1 20,0x6 Pierścień U |
| 07873 | U1 20,0x8 Pierścień U |
| 07874 | U1 22,0x5 Pierścień U |
| 07875 | U1 24,0x5 Pierścień U |
| 07876 | U1 24,0x6 Pierścień U |
| 07877 | U1 25,0x10 Pierścień U |
| 07878 | U1 25,0x5,5 Pierścień U |
| 07879 | U1 25,0x7,5 Pierścień U |
| 07880 | U1 28,0x10 Pierścień U |
| 07881 | U1 28,0x6 Pierścień U |
| 07882 | U1 30,0x10 Pierścień U |
| 07883 | U1 30,0x7,5 Pierścień U |
| 07884 | U1 32,0x10 Pierścień U |
| 07885 | U1 32,0x6,5 Pierścień U |
| 07886 | U1 32,0x7,5 Pierścień U |
| 07887 | U1 35,0x10 Pierścień U |
| 07888 | U1 35,0x7,5 Pierścień U |
| 07889 | U1 36,0x7 Pierścień U |
| 07890 | U1 36,0x7,5 Pierścień U |
| 07891 | U1 40,0x10 Pierścień U |
| 07892 | U1 40,0x7,5 Pierścień U |
| 07893 | U1 40,0x8 Pierścień U |
| 07894 | U1 45,0x10 Pierścień U |
| 07895 | U1 45,0x7,5 Pierścień U |
| 07896 | U1 45,0x9 Pierścień U |
| 07897 | U1 48,0x7,5 Pierścień U |
| 07898 | U1 50,0x10 Pierścień U |
| 07899 | U1 50,0x7,5 Pierścień U |
| 07900 | U1 55,0x10 Pierścień U |
| 07901 | U1 55,0x12,5 Pierścień U |
| 07903 | U1 55,0x7,5* Pierścień U |
| 07904 | U1 56,0x10 Pierścień U |
| 14618 | U1 56,0x12 Pierścień U |
| 07905 | U1 56,0x7 Pierścień U |
| 07906 | U1 60,0x10 Pierścień U |
| 07907 | U1 60,0x12,5 Pierścień U |
| 07908 | U1 63,0x10 Pierścień U |
| 07910 | U1 65,0x10 Pierścień U |
| 07911 | U1 65,0x12,5 Pierścień U |
| 07912 | U1 65,0x7,5 Pierścień U |
| 07913 | U1 70,0x10 Pierścień U |
| 07914 | U1 70,0x12,5 Pierścień U |
| 07915 | U1 70,0x15 Pierścień U |
| 07916 | U1 70,0x7,5 Pierścień U |
| 07917 | U1 75,0x12,5 Pierścień U |
| 07918 | U1 80,0x10 Pierścień U |
| 07919 | U1 80,0x12,5 Pierścień U |
| 07920 | U1 80,0x15 Pierścień U |
| 22295 | U1 85,0x10 Pierścień U |
| 07921 | U1 85,0x12,5 Pierścień U |
| 07922 | U1 90,0x10 Pierścień U |
| 07923 | U1 90,0x15 Pierścień U |
| 07924 | U1 95,0x15 Pierścień U |
| 07925 | U1 100,0x10 Pierścień U |
| 07926 | U1 100,0x12,5 Pierścień U |
| 07927 | U1 100,0x15 Pierścień U |
| 07928 | U1 105,0x12,5 Pierścień U |
| 07929 | U1 110,0x15 Pierścień U |
| 07930 | U1 115,0x12,5 Pierścień U |
| 07931 | U1 125,0x12,5 Pierścień U |
| 07932 | U1 125,0x15 Pierścień U |
| 07933 | U1 130,0x15 Pierścień U |
| 07936 | U1 140,0x15 Pierścień U |
| 07937 | U1 150,0x12,5 Pierścień U |
| 07940 | U1 160,0x15 Pierścień U |
| 07941 | U1 170,0x15 Pierścień U |
| 07942 | U1 180,0x15 Pierścień U |
| 07944 | U1 190,0x15 Pierścień U |
| 07945 | U1 190,0x20 Pierścień U |
| 07946 | U1 200,0x15 Pierścień U |
| 07950 | U1 220,0x15 Pierścień U |
| 07951 | U1 250,0x15 Pierścień U |
| 07952 | U1 270,0x15 Pierścień U |
| 07953 | U1 280,0x17,5 Pierścień U |
| 07955 | U1 300,0x20 Pierścień U |
| 07959 | U2 4x12x5,5 S21 Pierścień U |
| 24933 | U2 5x10x4 TTU Pierścień NBR |
| 17530 | U2 5x11x5 HRU Pierścień U |
| 23926 | U2 5x12x5 TTU Pierścień PU |
| 07961 | U2 5x9x2,4 *S21 Pierścień U |
| 22434 | U2 6x12x6 HRU Pierścień U |
| 07963 | U2 6x15x5 S21 Pierścień U |
| 14623 | U2 8x11x2 Pierścień U |
| 21907 | U2 8x12x5 TTU Pierścień PU |
| 17531 | U2 8x14x6 HRU Pierścień U |
| 07964 | U2 8x14x6 S21 Pierścień U |
| 07965 | U2 8x16x6 S21 Pierścień U |
| 17532 | U2 8x16x6 HRU Pierścień U |
| 16555 | U2 8x22x8 PU Pierścień U |
| 07968 | U2 9x17x6 S21 Pierścień U |
| 07969 | U2 9x17x6 *S21 Pierścień U |
| 07970 | U2 9x19x6 S21 Pierścień U |
| 22843 | U2 10x15x4 TTU Pierścień NBR |
| 07971 | U2 10x15x4 S21 Pierścień U |
| 07972 | U2 10x15x4 *S21 Pierścień U NBR |
| 17533 | U2 10x16x4 HRU Pierścień U |
| 07974 | U2 10x16x6 S21 Pierścień U |
| 26641 | U2 10x17x5 TTU Pierścień NBR |
| 17570 | U2 10x18x4 HRU Pierścień U |
| 07975 | U2 10x20x6 Pierścień U |
| 11277 | U2 10x20x7 S21 Pierścień U |
| 07976 | U2 10x20x7 *S21 Pierścień U |
| 07977 | U2 10x20x8 S21 Pierścień U |
| 17535 | U2 10x20x8 HRU Pierścień U |
| 07980 | U2 10x25x10 Pierścień U PU |
| 17571 | U2 12x18x4 HRU PU Pierścień U |
| 07981 | U2 12x18x6 S21 Pierścień U |
| 15899 | U2 12x20x4 TTU Pierścień NBR |
| 07982 | U2 12x20x5 S21 Pierścień U |
| 07983 | U2 12x20x5 *S21 Pierścień U NBR |
| 23828 | U2 12x20x5,5 TTU Pierścień NBR90 |
| 26649 | U2 12x22x5 TTU Pierścień NBR |
| 07985 | U2 12x22x6 S21 Pierścień U |
| 07987 | U2 12x24x10 S21 Pierścień U |
| 17536 | U2 12x24x6 HRU Pierścień U |
| 07988 | U2 12x24x6 S21 Pierścień U |
| 07989 | U2 12x24x6 *S21 Pierścień U |
| 11858 | U2 12x25x8 S21 Pierścień U |
| 24731 | U2 14x20x2,55 TTU I Pierścień |
| 07990 | U2 14x20x6 S21 Pierścień U |
| 07991 | U2 14x20x6 *S21 Pierścień U |
| 07992 | U2 14x22x4 S21 Pierścień U |
| 17578 | U2 14x22x6 HRU Pierścień U |
| 17759 | U2 14x22x7 NBR Pierścień U |
| 24361 | U2 14x22x8 TTU Pierścień PU |
| 07995 | U2 14x24x8 S21 Pierścień U |
| 17537 | U2 14x24x8 HRU Pierścień U |
| 07996 | U2 14x25x8 Pierścień U |
| 07997 | U2 14x26x8 Pierścień U |
| 18896 | U2 14x28x8 Pierścień U NBR |
| 07998 | U2 14x30x10 Pierścień U |
| 07999 | U2 15x25x8 S21 Pierścień U |
| 08000 | U2 15x30x6 S21 Pierścień U |
| 08001 | U2 16x22x4 S21 Pierścień U |
| 22435 | U2 16x22x4 HRU PU Pierścień U |
| 08002 | U2 16x22x5 S21 Pierścień U |
| 08003 | U2 16x22x5 *S21 Pierścień U NBR |
| 24953 | U2 16x24x5 TTU Pierścień PU |
| 17572 | U2 16x25x5 HRU PU Pierścień U |
| 23900 | U2 16x26x6 TTU Pierścień PU |
| 17538 | U2 16x26x8 HRU PU Pierścień U |
| 25251 | U2 16x28x6 TTU Pierścień PU |
| 08005 | U2 16x28x8 Pierścień U |
| 08006 | U2 16x32x10 Pierścień U |
| 11138 | U2 18x26x5 TTU Pierścień PU |
| 08007 | U2 18x28x8 S21 Pierścień U |
| 17539 | U2 18x28x8 HRU Pierścień U PU |
| 22436 | U2 18x30x7,5 HRU Pierścień U PU |
| 08008 | U2 18x30x7,5 S21 Pierścień U |
| 08009 | U2 19x25x6 S21 Pierścień U |
| 14786 | U2 20x26x5 PU Pierścień U |
| 11542 | U2 20x26x6 NBR Pierścień U |
| 17579 | U2 20x28x4 HRU Pierścień U |
| 20151 | U2 20x28x4 NBR Pierścień U |
| 17580 | U2 20x28x6 HRU Pierścień U |
| 08012 | U2 20x30x4 S21 Pierścień U |
| 08013 | U2 20x30x6 S21 Pierścień U |
| 08014 | U2 20x30x6 *S21 Pierścień U |
| 08016 | U2 20x30x8 S21 Pierścień U |
| 08017 | U2 20x32x5 S21 Pierścień U |
| 08018 | U2 20x32x8 Pierścień U |
| 08020 | U2 20x36x10 S21 Pierścień U |
| 22437 | U2 20x36x10 HRU Pierścień U PU |
| 08021 | U2 20x40x10 S21 Pierścień U |
| 16572 | U2 22x30x4 TTU Pierścień PU |
| 08022 | U2 22x30x5 S21 Pierścień U |
| 10717 | U2 22x30x5 *S21 Pierścień U |
| 08023 | U2 22x30x6 S21 Pierścień U |
| 25372 | U2 22x32x10 TTU PU Pierścień U |
| 08024 | U2 22x32x6 *S21 Pierścień U NBR |
| 08025 | U2 22x32x7 S21 Pierścień U |
| 08027 | U2 22x32x8 S21 Pierścień U |
| 08028 | U2 22x38x10 Pierścień U |
| 08029 | U2 24x34x5 S21 Pierscień U |
| 11518 | U2 24x34x5 *S21 Pierścień U |
| 08030 | U2 25x33x4 MA25 Pierścień U |
| 08031 | U2 25x33x5 S21 Pierścień U |
| 23804 | U2 25x33x8 TTU Pierścień PU |
| 08032 | U2 25x35x10 Pierścień U |
| 08033 | U2 25x35x5 S21 Pierścień U |
| 08034 | U2 25x35x6 S21 Pierscień U |
| 08035 | U2 25x35x7 S21 Pierścień U |
| 08422 | U2 25x35x8 Pierścień U |
| 17541 | U2 25x35x8 HRU Pierścień U |
| 08038 | U2 25x37x7 S21 Pierścień U |
| 08040 | U2 25x40x10 S21 Pierścień U |
| 08042 | U2 25x45x10 S21 Pierścień U |
| 08043 | U2 27x35x4 S21 Pierścień U |
| 08044 | U2 27x38x6 S21 Pierścień U |
| 23585 | U2 28x36x5 TTU NBR Pierścień |
| 17544 | U2 28x36x6 HRU PU Pierścień U |
| 08046 | U2 28x40x10 S21 Pierścień U |
| 08047 | U2 28x40x8 Pierścień U |
| 08048 | U2 28x42x7 I Pierścień U |
| 08049 | U2 28x43x10 S21 Pierścień U |
| 08050 | U2 28x45x10 Pierścień U |
| 11940 | U2 28x47x10 Pierścień U |
| 08051 | U2 28x48x10 S21 Pierścień U |
| 08052 | U2 30x38x4 S21 Pierścień U |
| 24578 | U2 30x40x10 TTU Pierścień NBR |
| 17545 | U2 30x40x10 HRU Pierścień U |
| 18416 | U2 30x40x5 TTU Pierścień NBR |
| 08054 | U2 30x40x6 S21 Pierścień U |
| 08055 | U2 30x40x6 *S21 Pierścień U |
| 21883 | U2 30x40x7 TTU Pierścień PU |
| 08056 | U2 30x40x7 S21 Pierścień U |
| 08057 | U2 30x40x7 *S21 Pierścień U |
| 08059 | U2 30x42x10 S21 Pierścień U |
| 25272 | U2 30x45x10 TTU Pierścień PU |
| 08061 | U2 30x45x10 S21 Pierścień U |
| 08063 | U2 30x50x10 S21 Pierścień U |
| 08064 | U2 30x50x12 Pierścień U |
| 08065 | U2 30x50x12 S21 Pierścień U |
| 08066 | U2 31,5x41,5x6 S21 Pierścień U |
| 08067 | U2 32x40x5 S21 Pierścień U |
| 08068 | U2 32x40x8 S21 Pierścień U |
| 17546 | U2 32x45x10 HRU PU Pierścień U |
| 24329 | U2 32x47x10 TTU Pierścień PU92 |
| 08070 | U2 32x47x10 S21 Pierścień U |
| 08071 | U2 32x47x10 *S21 Pierścień U NBR |
| 17547 | U2 32x47x10 HRU Pierścień U |
| 08072 | U2 32x52x10 S21 Pierścień U |
| 08073 | U2 32x52x12 Pierścień U |
| 17623 | U2 33x43x6 HRU Pierścień U |
| 08075 | U2 35x43x6 S21 Pierścień U |
| 08076 | U2 35x45x10 S21 Pierścień U |
| 25898 | U2 35X45X6 TTU Pierścień |
| 08077 | U2 35x45x6 S21 Pierścień U |
| 08078 | U2 35x45x8 Pierścień U |
| 17582 | U2 35x45x8 HRU PU Pierścień U |
| 08079 | U2 35x47x6 S21 Pierścień U |
| 17635 | U2 35x50x10 HRU Pierścień U |
| 08081 | U2 35x50x9,5 Pierścień U |
| 08082 | U2 35x55x10 S21 Pierścień U |
| 08083 | U2 36x46x7 S21 Pierścień U |
| 21389 | U2 36x48x6 TTU Pierścień PU |
| 08084 | U2 36x50x10 Pierścień U |
| 08085 | U2 36x50x8 S21 Pierścień U |
| 08086 | U2 36x51x10 S21 Pierścień U |
| 08087 | U2 36x56x10 Pierścień U |
| 19141 | U2 38x50x10 S21 Pierścień U |
| 08088 | U2 38x50x6 Pierścień U |
| 08089 | U2 38x50x6 S21 Pierścień U |
| 08090 | U2 38x50x6 *S21 Pierścień U |
| 17636 | U2 38x50x6 HRU Pierścień U |
| 08091 | U2 38x55x10 S21 Pierścień U |
| 08092 | U2 38x58x10 S21 Pierścień U |
| 19906 | U2 40x48x6 TTU/L Pierścień PU |
| 08094 | U2 40x50x5 S21 Pierścień U |
| 22438 | U2 40x50x5 HRU PU Pierścień U |
| 08096 | U2 40x50x6 *S21 Pierścień U |
| 10642 | U2 40x50x7 Pierścień U |
| 17637 | U2 40x50x7 HRU PU Pierścień U |
| 17585 | U2 40x55x10 TTU Pierścień |
| 08099 | U2 40x55x10 S21 Pierścień U |
| 08100 | U2 40x56x10 S21 Pierścień U |
| 22439 | U2 40x56x10 HRU PU Pierścień U |
| 20888 | U2 40x56x12 TTU Pierścień NBR |
| 08101 | U2 40x56x8 *S21 Pierścień U |
| 08102 | U2 40x60x10 Pierścień U |
| 08103 | U2 40x60x10 S21 Pierścień U |
| 08104 | U2 40x60x12 Pierścień U |
| 08105 | U2 40x60x12 S21 Pierścień U |
| 08106 | U2 40x65x10 S21 Pierścień U |
| 12785 | U2 42x50x5 TTU Pierścień |
| 08107 | U2 42x50x5 S21 Pierścień U |
| 08108 | U2 42x51x11 S21 Pierścień U |
| 08109 | U2 42x52x10 S21 Pierścień U |
| 25734 | U2 42x55x8 NBR TTU Pierścień |
| 08110 | U2 42x62x12 S21 Pierścień U |
| 08111 | U2 43x63x10 S21 Pierścień U |
| 08113 | U2 44x57x9 S21 Pierścień U |
| 08114 | U2 45x53x8 S21 Pierścień U |
| 24760 | U2 45x55x10 TTU Pierścień NBR |
| 24761 | U2 45x55x10 TTU Pierścień PU |
| 08115 | U2 45x55x10 S21 Pierścień U |
| 08116 | U2 45x55x6 S21 Pierścień U |
| 19907 | U2 45x55x7 TTU Pierścień PU |
| 24649 | U2 45x56x7 TTU Pierścień NBR |
| 08117 | U2 45x60x10 Pierścień U |
| 08118 | U2 45x60x10 S21 Pierścień U |
| 08119 | U2 45x63x10 S21 Pierścień U |
| 17588 | U2 45x63x10 HRU Pierścień U |
| 08121 | U2 45x63x12 S21 Pierścień U |
| 08122 | U2 45x65x10 S21 Pierścień U |
| 08123 | U2 45x65x12 S21 Pierścień U |
| 08124 | U2 47x65x12 S21 Pierścień U |
| 20864 | U2 48x60x9 TTU Pierścień 92PU |
| 25765 | U2 48x63x10 TTU Pierścień PU |
| 08125 | U2 50x58x8 S21 Pierścień U |
| 22440 | U2 50x58X8 HRU PU Pierścień U |
| 08127 | U2 50x60x6 S21 Pierścień U |
| 08128 | U2 50x60x7 S21 Pierścień U |
| 08129 | U2 50x62x9 S21 Pierścień U |
| 08130 | U2 50x62x9 *S21 Pierścień U |
| 08131 | U2 50x63x10 Pierścień U |
| 08132 | U2 50x63x9 S21 Pierścień U |
| 08133 | U2 50x65x10 Pierścień U |
| 08134 | U2 50x65x10 S21 Pierścień U |
| 08135 | U2 50x65x12 Pierścień U |
| 08136 | U2 50x65x12 S21 Pierścień U |
| 17548 | U2 50x65x12 HRU Pierścień U |
| 08137 | U2 50x70x10 S21 Pierścień U |
| 08139 | U2 50x70x12 S21 Pierścień U |
| 0813934 | U2 50x70x12 S21 Pierścień U |
| 17549 | U2 50x70x12 HRU Pierścień U |
| 08140 | U2 52x62x6 S21 Pierścień U |
| 08141 | U2 53x63x6 Pierścień U |
| 17574 | U2 53x63x6 HRU Pierścień U |
| 08142 | U2 53x63x7,5 S21 Pierścień U |
| 13579 | U2 53x63x7,5 *S21 Pierścień U |
| 17550 | U2 55x65x12 HRU Pierścień U |
| 13177 | U2 55x65x5 TTU Pierścień PU |
| 24284 | U2 55x70x10 TTU Pierścień PU |
| 08144 | U2 55x70x10 S21 Pierścień U |
| 22441 | U2 55x70x12 HRU PU Pierścień U |
| 08146 | U2 55x75x12 S21 Pierścień U |
| 17809 | U2 56x66x5 TTU Pierścień |
| 17575 | U2 56x66x6 HRU Pierścień U |
| 08148 | U2 56x70x10 Pierścień U |
| 08149 | U2 56x70x12 Pierścień U |
| 08150 | U2 56x71x10 S21 Pierścień U |
| 08152 | U2 56x80x15 Pierścień U |
| 08153 | U2 56x80x15 S21 Pierścień U |
| 08154 | U2 58x70x6 S21 Pierścień U |
| 08155 | U2 60x70x12 S21 Pierścień U |
| 08156 | U2 60x70x6 S21 Pierścień U |
| 08157 | U2 60x74x12 Pierścień U |
| 25771 | U2 60X75X12 TTU Pierścień |
| 08158 | U2 60x80x10 S21 Pierścień U |
| 11009 | U2 60x80x12 Pierścień U |
| 08159 | U2 60x80x12 S21 Pierścień U |
| 17552 | U2 60x80x12 HRU Pierścień U |
| 08161 | U2 63x83x12 S21 Pierścień U |
| 08162 | U2 63x85x15 Pierścień U |
| 08163 | U2 65x75x10 S21 Pierścień U |
| 08164 | U2 65x80x12 S21 Pierścień U |
| 08165 | U2 65x85x12 S21 Pierścień U |
| 08166 | U2 65x90x13 S21 Pierścień U |
| 25920 | U2 68x80x8,5 PU Pierścień U |
| 08167 | U2 70x100x15 Pierścień U |
| 08168 | U2 70x80x12 S21 Pierścień U |
| 26575 | U2 70x80x12 Uszczelka U TTI/L |
| 10377 | U2 70x80x7 TTU Pierścień PU |
| 25896 | U2 70X80X8/9 TTU Pierścień |
| 08169 | U2 70x85x12 S21 Pierścień U |
| 08170 | U2 70x90x10 S21 Pierścień U |
| 17589 | U2 70x90x12 HRU Pierścień U |
| 08173 | U2 72x90x10 S21 Pierścień U |
| 08174 | U2 75x85x12 S21 Pierścień U |
| 08175 | U2 75x90x10 S21 Pierścień U |
| 20613 | U2 75x90x12 TTU Pierścień PU |
| 08176 | U2 75x95x12 Pierścień U |
| 17590 | U2 75x95x12 HRU PU Pierścień U |
| 08177 | U2 80x100x10 S21 Pierścień U |
| 10713 | U2 80x100x10 *S21 Pierścień U |
| 08178 | U2 80x100x12 Pierścień U |
| 08179 | U2 80x100x12 S21 Pierścień U |
| 25884 | U2 80x100x12 TTU PU Pierścień U |
| 17592 | U2 80x100x14 HRU PU Pierścień U |
| 08180 | U2 80x100x15 Pierścień U |
| 08182 | U2 80x110x18 Pierścień U |
| 17591 | U2 80x90x5,4 HRU Pierścień U |
| 08186 | U2 80x95x12 S21 Pierścień U |
| 08187 | U2 82x92x10 S21 Pierścień U |
| 08188 | U2 85x100x12 Pierścień U |
| 25883 | U2 85x100x12 TTU PU Pierścień U |
| 08190 | U2 85x100x12 *S21 Pierścień U |
| 08191 | U2 85x105x10 *S21 Pierścień U NBR |
| 08194 | U2 85x95x9 S21 Pierścień U |
| 20987 | U2 85x95x9 S21* Pierścień U NBR |
| 26535 | U2 90x100x5 TTU Pierścień U 90PU |
| 08195 | U2 90x105x12 Pierścień U |
| 08197 | U2 90x105x9 S21 Pierścień U |
| 08198 | U2 90x110x10 S21 Pierścień U |
| 27131 | U2 90x110x12 TTU PU |
| 22443 | U2 90x110x12 HRU PU Pierścień U |
| 08201 | U2 90x110x15 S21 Pierścień U |
| 08202 | U2 90x115x12 S21 Pierścień U |
| 08204 | U2 95x105x8 Pierścień U |
| 25656 | U2 95x110x10 TTU Pierścień U PU |
| 26283 | U2 95x115x12 TTU Pierścień U PU |
| 24362 | U2 100x110x5 TTU Pierścień PU |
| 08205 | U2 100x120x10 *S21 Pierścień U |
| 08206 | U2 100x120x12 S21 Pierścień U |
| 08207 | U2 100x120x15 S21 Pierścień U |
| 08208 | U2 100x125x15 S21 Pierścień U |
| 08209 | U2 100x130x18 Pierścień U |
| 17576 | U2 105x125x12 HRU Pierścień U |
| 25269 | U2 110x125x12 TTU Pierścień PU |
| 08210 | U2 110x125x15 Pierścień U |
| 08211 | U2 110x130x10 S21 Pierścień U |
| 25897 | U2 110X130X15/16 TTU Pierścień |
| 22896 | U2 115x125x15 TTU Pierścień PU |
| 22859 | U2 115x130x15 TTU Pierścień PU |
| 20840 | U2 120x140x15 TTU Pierścień PU |
| 08213 | U2 120x140x15 S21 Pierścień U |
| 08214 | U2 120x150x15 S21 Pierscień U |
| 08215 | U2 125x145x15 S21 Pierścień U |
| 08216 | U2 125x150x18 Pierścień U |
| 08217 | U2 125x150x18 S21 Pierścień U |
| 08218 | U2 130x150x15 S21 Pierścień U |
| 08219 | U2 130x160x18 Pierścień U |
| 08220 | U2 130x160x18 S21 Pierścień U |
| 24363 | U2 135x160x15 TTU Pierścień PU |
| 08221 | U2 140x160x15 Pierścień U |
| 08222 | U2 140x160x15 S21 Pierścień U |
| 08223 | U2 140x170x18 S21 Pierścień U |
| 08224 | U2 150x170x15 S21 Pierścień U |
| 17360 | U2 160x180x10 Pierścień U |
| 08225 | U2 160x180x15 S21 Pierścień U |
| 08226 | U2 160x190x22 Pierścień U |
| 25540 | U2 165x175x12 Pierścień U TTI/L |
| 08227 | U2 165x185x15 S21 Pierścień U |
| 08228 | U2 170x200x15 S21 Pierścień U |
| 08229 | U2 170x200x22 Pierścień U |
| 08230 | U2 175x215x20 S21 Pierścień U |
| 08231 | U2 180x200x15 S21 Pierścień U |
| 08233 | U2 180x205x15 Pierścień U |
| 08234 | U2 180x210x22 Pierścień U |
| 08235 | U2 185x200x9 S21 Pierścień U |
| 08236 | U2 190x220x22 Pierścień U |
| 08237 | U2 200x220x15 S21 Pierścień U |
| 08239 | U2 230x250x15 S21 Pierścień U |
| 08240 | U2 240x270x18 S21 Pierścień U |
| 08241 | U2 240x270x20 Pierścień U |
| 08243 | U2 250x280x18 S21 Pierścień U |
| 08245 | U2 280x300x15 S21 Pierścień U |
| 08247 | U3 85x10 Pierścień |
| 08249 | U6 22x30x6 UT Pierścień |
| 08250 | U6 25x33x6 UT Pierścień |
| 08252 | U6 32x40x6 UT Pierścień |
| 08253 | U6 32x42x7,5 UT Pierścień |
| 08257 | U6 48x63x10 UT Pierścień |
| 08260 | U6 50x65x10 Pierścień |
| 08261 | U6 55x63x8 UT Pierścień |
| 08262 | U6 55x70x10 UT Pierścień |
| 08263 | U6 60x75x10 UT Pierścień |
| 08264 | U6 63x75x9 UT Pierścień |
| 08265 | U6 63x75x9 NBR Pierścień |
| 08267 | U6 70x85x10 UT Pierścień |
| 08268 | U6 80x92x9 UT Pierścień |
| 08269 | U6 90x110x12,5 NBR Pierścień |
| 08270 | U6 92x104,5x11,5 NBR Pierścień |
| 08271 | U6 114x127,4x12 NBR Pierścień |
| 08272 | U6 136x146x7,5 NBR Pierścień |
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PE1000/HD1000 - materiał bardziej przezroczysty od PTFE, w kolorze mleczno-białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PE1000/HD1000 - materiał bardziej przezroczysty od PTFE, w kolorze mleczno-białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PTFE, w kolorze białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PTFE, w kolorze białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PTFE+grafit
Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC.