Zugmunta Wojciechowskiego 31 , 60-685 Poznań
+48 618 254 659
Szukaj
Ostatnio przeglądane
Oring wykonany z mieszanki NBR o...

UZ = GPW=GHW=HSU=PMU z metalem,
U1=dedykowane do pneumatyki i niższych ciśnień
U2 = U1 (tłok/tłoczysko) = HRU = TTU
UN (tłoczysko) = TTI = TTS = TSE = HMU
UN (tłok) = HPG = TTE
Wskazanie czy dany uszczelniacz jest tłokowy czy tłoczyskowy wynika z oznaczeń następujących po rozmiarze. Proszę skorzystać z legendy, by dokonać właściwego wyboru.
| 08273 | UN 2x8x6 R Pierścień U |
| 08275 | UN 4,5x16x4,4 S55 Pierścień U |
| 08277 | UN 4x12x4 RN Pierścień U |
| 08278 | UN 4x14x10 R Pierścień U |
| 08279 | UN 4x7,5x2 *S23 Pierścień U |
| 08280 | UN 4x7,5x3 Pierścień U |
| 13495 | UN 4x8x2 NBR Pierścień U |
| 10862 | UN 7x25x6,4 S55 Pierścień U |
| 08291 | UN 8x14x4 RN Pierścień U |
| 08292 | UN 8x14x4 *S95 Pierścień U |
| 26863 | UN 8x16x 5.8 Uszczelka U TTS/L PU |
| 08293 | UN 8x16x5 RN Pierścień U |
| 08294 | UN 8x18x5 RN Pierścień U |
| 08295 | UN 8x18x8 C1 Pierścień U |
| 08298 | UN 9x16x2,1 *S54 Pierścień U |
| 25866 | UN 10x13,6x2,3 I Pierścień TTI 88NBR |
| 25796 | UN 10x13,6x2,3 I Pierścień UN 80NBR |
| 08303 | UN 10x16x4,5 *S22 Pierścień U |
| 08304 | UN 10x18x4 R Pierścień U |
| 12193 | UN 10x18x4 RN Pierścień U |
| 08305 | UN 10x18x5 RN Pierścień U |
| 08309 | UN 11x19,8x6,6 R Pierścień U |
| 08310 | UN 11x19x6,6 R Pierścień U |
| 15070 | UN 11x19x6,6 EPDM Pierścień U |
| 08314 | UN 12x17x3,7 S22 Pierścień U |
| 08315 | UN 12x18,5x5 Pierścień U |
| 08319 | UN 12x19x4,5 Pierścień U |
| 22551 | UN 12x22x6 NBR Pierścień U |
| 08321 | UN 12x22x7,5 S22 Pierścień U |
| 08323 | UN 13x20x2,1 *S54 Pierścień U |
| 08325 | UN 14,5x27,5x8 Pierścień U |
| 08326 | UN 14x18,5x3,6 I Pierścień U |
| 08330 | UN 14x22x4 R Pierścień U |
| 08331 | UN 14x22x4 RN Pierścień U |
| 08333 | UN 14x22x5 CIR Pierścień U |
| 08334 | UN 14x22x5,5 S22 Pierścień U |
| 08335 | UN 14x22x5,5 *S22 Pierścień U |
| 08336 | UN 14x22x7 R Pierścień U |
| 08339 | UN 15x25x8 NBR Pierścień U |
| 11857 | UN 15x26x8 Pierścień U |
| 08344 | UN 16x23x5,5 S22 Pierścień U |
| 08345 | UN 16x24x4 R Pierścień U |
| 08347 | UN 16x24x5,5 S22 Pierścień U VBL 25 |
| 26552 | UN 16x24x5,8 Uszczelka U TTS/L PU |
| 08350 | UN 16x25x5 RN Pierścień U |
| 15304 | UN 16x25x7 Pierścień U |
| 08353 | UN 16x26x7 *S22 Pierścień U |
| 08354 | UN 17x25x4 R Pierścień U |
| 14873 | UN 17x25x5 Pierścień U |
| 08356 | UN 18x24x5 S22 Pierścień U |
| 08357 | UN 18x25x2,1 *S54 Pierścień U |
| 26962 | UN 18x25x2,1 TK Pierścień U |
| 08359 | UN 18x25x5 S22 Pierścień U |
| 08360 | UN 18x25x5 *S22 Pierścień U NBR |
| 24295 | UN 18x25x5 TTI Pierścień PU |
| 08361 | UN 18x25x5,5 C1 Pierścień U |
| 08362 | UN 18x25x5,5 S22 Pierścień U |
| 08363 | UN 18x25x5,5 *S22 Pierścień U |
| 08364 | UN 18x26x4 R Pierścień U |
| 08366 | UN 18x26x5,8 S38 Pierścień U |
| 24355 | UN 18x26x5,8 TTI Pierścień PU |
| 08367 | UN 18x26x8 S38 Pierścień U |
| 08368 | UN 18x28x5 RN Pierścień U |
| 08370 | UN 18x28x7 S22 Pierścień U |
| 27112 | UN 19x25x3,25 TTU PU Pierścień U |
| 12216 | UN 19x28x2,5 *S54 Pierścień U |
| 08373 | UN 20x28x4 R Pierścień U |
| 08374 | UN 20x28x4 RN Pierścień U |
| 08375 | UN 20x28x5,8 S38 Pierścień U |
| 08377 | UN 20x30x6 S33 Pierścień U |
| 08378 | UN 20x30x7 S22 Pierścień U |
| 08379 | UN 20x30x7 S38 Pierścień U |
| 08380 | UN 20x30x8 I Pierścień U |
| 08381 | UN 20x32x7,5 S22 Pierścień U |
| 08382 | UN 21x30x2,5 *S54 Pierścień U |
| 15980 | UN 22x29x6 Pierścień U |
| 08385 | UN 22x30x5,5 S22 Pierścień U |
| 08386 | UN 22x30x5,5 *S22 Pierścień U NBR |
| 08387 | UN 22x30x5,8 S38 Pierścień U |
| 19785 | UN 22x30x6 S32 Pierścień U |
| 08389 | UN 22x30x7 S22 Pierścień U |
| 08391 | UN 22x30x8 S22 Pierścień U |
| 08392 | UN 22x32x5 S23 Pierścień U |
| 08393 | UN 22x32x5 *S95 Pierścień U |
| 08394 | UN 22x32x7 S23 Pierścień U |
| 08395 | UN 22x32x7 *S23 Pierścień U |
| 08397 | UN 24x32x2,8 I Pierścień U |
| 17314 | UN 24x32x3,25 NAP310 Pierścień U |
| 08399 | UN 24x32x4 R Pierścień U |
| 08402 | UN 24x32x5,5 S50 Pierścień U |
| 08403 | UN 24x32x5,5 *S50 Pierścień U NBR |
| 25473 | UN 25x33x10 TTI Pierścień PU |
| 08406 | UN 25x33x4 RN Pierścień U |
| 08407 | UN 25x33x5,5 S22 Pierścień U |
| 08408 | UN 25x33x5,5 *S22 Pierścień U |
| 25962 | UN 25x33x5,8 TTS/L Pierścień PU |
| 08410 | UN 25x33x6,3 I Pierścień U |
| 08411 | UN 25x33x7 S38 Pierścień U |
| 25963 | UN 25x33x7 TTS/L Pierścień PU |
| 08413 | UN 25x35x10 S22 Pierścień U |
| 08415 | UN 25x35x7 S38 Pierścień U |
| 08416 | UN 25x35x7 *S22 Pierścień U |
| 08419 | UN 25x35x8 *S22 Pierścień U |
| 08420 | UN 25x35x8 *S23 Pierścień U |
| 08421 | UN 25x35x9 I Pierścień U |
| 26035 | UN 25x38x10 TTU PU Pierścień U |
| 10732 | UN 25x38x7 TTU NBR Pierścień U |
| 08424 | UN 26x35x2,5 S54 Pierścień U |
| 08425 | UN 26x35x2,8 I Pierścień U |
| 08426 | UN 27,5x35,2x5 Pierścień U |
| 08428 | UN 28x36x5,5 *S22 Pierścień U |
| 14648 | UN 28x36x6 NBR Pierścień U |
| 08430 | UN 28x38x10 S22 Pierścień U |
| 08431 | UN 28x38x6 S22 Pierścień U |
| 08432 | UN 28x38x7 S38 Pierścień U |
| 16505 | UN 29x45x5 Pierścień U |
| 10451 | UN 30x36x6 S38 Pierścień U |
| 08437 | UN 30x38x5,8 S38 Pierścień U |
| 26358 | UN 30x38x5,8 TTS/L Pierścień U |
| 08438 | UN 30x40x6 *S22 Pierścień U |
| 08440 | UN 30x40x7 S23 Pierścień U |
| 08441 | UN 30x40x7 S33 Pierścień U |
| 08445 | UN 30x40x8 S22 Pierścień U |
| 08447 | UN 30x42x8,5 *S22 Pierścień U |
| 08448 | UN 30x45x10 I Pierścień U |
| 08450 | UN 31x40x2,5 *S54 Pierścień U |
| 24356 | UN 32x40x5,8 TTI Pierścień PU |
| 27173 | UN 32x40x7 TTI Pierścień TTI 1580/2 |
| 15670 | UN 32x40x8 TTI Pierścień |
| 08454 | UN 32x42x10 I Pierścień U |
| 08455 | UN 32x42x10 S33 Pierścień U |
| 23525 | UN 32x42x6 NBR Pierścień U |
| 08458 | UN 32x42x7 S22 Pierścień U |
| 16182 | UN 32x42x8 S38 Pierścień U |
| 23947 | UN 35x43x5,8 TTS/L Pierścień PU |
| 08459 | UN 35x43x8 S38 Pierścień U |
| 20262 | UN 35x45x10 TTS/L Pierścień |
| 08460 | UN 35x45x6 RN Pierścień U |
| 08461 | UN 35x45x6 S22 Pierścień U |
| 08463 | UN 35x45x7 S32 Pierścień U |
| 26187 | UN 35x45x7 TTU Pierścień U |
| 08465 | UN 35x45x8 S22 Pierścień U |
| 08466 | UN 35x45x8 S33 Pierścień U |
| 08467 | UN 36x44x5,8 S38 Pierścień U |
| 25098 | UN 36x44X5,8 TTI Pierścień PU |
| 08468 | UN 36x44x8 S38 Pierścień U |
| 25097 | UN 36x44X8 TTI Pierścień PU |
| 08469 | UN 36x45x2,5 *S54 Pierścień U |
| 15746 | UN 36x46x10 TTI Pierścień PU |
| 24357 | UN 36x46x7,2 TTI/L Pierścień PU |
| 23289 | UN 37x47x8 TTS/L Pierścień PU |
| 27217 | UN 38,1x47,62x96,5/7,5 TT/L Pierścień PU |
| 08472 | UN 38x48x9 TT/L Pierścień PU |
| 08473 | UN 40x48x5,8 S38 Pierścień U |
| 08475 | UN 40x48x8 S22 Pierścień U |
| 23290 | UN 40x48x8 TTS/L Pierścień PU |
| 26253 | UN 40x50x10 TTI Pierścień PU |
| 08479 | UN 40x50x6 RN Pierścień U |
| 08481 | UN 40x50x7 S22 Pierścień U |
| 11963 | UN 40x50x7 S23 Pierścień U |
| 08485 | UN 40x55x10 S33 Pierścień U |
| 08488 | UN 41x50x2,5 *S54 Pierścień U |
| 21159 | UN 42x50x6/7 TTI Pierścień NBR |
| 21616 | UN 44,45x57,15x9,5 S33 Pierścień PU |
| 08492 | UN 45x53x5,8 S38 Pierścień U |
| 08493 | UN 45x55x10 I Pierścień U |
| 08494 | UN 45x55x10 S33 Pierścień U |
| 11882 | UN 45x55x10 *S22 Pierścień U |
| 08495 | UN 45x55x5 R Pierścień U |
| 08496 | UN 45x55x5 RN Pierścień U |
| 08498 | UN 45x55x7 S22 Pierścień U |
| 08500 | UN 45x55x7 *S22 Pierścień U |
| 24358 | UN 45x55x7 TTI Pierścień PU |
| 15161 | UN 48x63x9 Pierścień U NBR 75A |
| 22693 | UN 50x58x8 TTS/L Pierścień PU |
| 08501 | UN 50x60x10 I Pierścień U |
| 08503 | UN 50x60x10 S33 Pierścień U |
| 08504 | UN 50x60x10 S38 Pierścień U |
| 26735 | UN 50x60x10 TTI/L Pierścień U |
| 08505 | UN 50x60x11 I Pierścień U |
| 08506 | UN 50x60x5 R Pierścień U |
| 08508 | UN 50x60x7 S22 Pierścień U |
| 08509 | UN 50x60x7,5 S33 Pierścień U |
| 08510 | UN 50x62x8 S22 Pierścień U |
| 08513 | UN 50x65x10 S22 Pierścień U |
| 08516 | UN 51x63x3,4 *S54 Pierścień U |
| 08517 | UN 52x62x10 S22 Pierścień U |
| 08518 | UN 53x63x4,5 I Pierścień U |
| 26893 | UN 53x63x5 TTU 75NBR |
| 08521 | UN 55x63x8 S38 Pierścień U |
| 08523 | UN 55x65x10 S33 Pierścień U |
| 08525 | UN 55x70x10 R Pierścień U |
| 08526 | UN 56x66x5 R Pierścień U |
| 08527 | UN 56x66x6,5 S38 Pierścień U |
| 08528 | UN 56x71x11,5 S38 Pierścień U |
| 08530 | UN 60x68x11 Pierścień U |
| 08531 | UN 60x68x8 S38 Pierścień U |
| 08532 | UN 60x70x10 S22 Pierścień U |
| 22445 | UN 60x70x10 HMU2 S38 Pierścień PU |
| 08535 | UN 60x70x5 R Pierścień U |
| 08537 | UN 60x70x7,5 S38 Pierścień U |
| 08538 | UN 60x72x8,5 S22 Pierścień U |
| 25814 | UN 60x75,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08539 | UN 60x75x12 S22 Pierścień U |
| 23045 | UN 62x82x13 82NBR Pierścień U |
| 24874 | UN 63,5x76,2x9,5/10,5 TTI Pierścień U |
| 08540 | UN 63x73x11,8 Pierścień U |
| 08541 | UN 63x73x5 R Pierścień U |
| 08543 | UN 63x75x8,5 S22 Pierścień U |
| 08544 | UN 63x75x8,5 *S22 Pierścień U |
| 08545 | UN 63x78x10 R Pierścień U |
| 15208 | UN 63x78x11,5 TTI/L Pierścień U |
| 20223 | UN 64x80x8 NBR Pierścień U |
| 08547 | UN 65x75x11,5 S33 Pierścień U |
| 08548 | UN 65x75x12,5 S38 Pierścień U |
| 08549 | UN 65x80,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 24359 | UN 65x80x10 TTI Pierścień PU |
| 08551 | UN 65x80x7,5 RN Pierścień U |
| 08552 | UN 67,2x80,8x6,2/5 TTE PU Pierścień U |
| 08553 | UN 67,2x81,3x6,2 Pierścień U |
| 08555 | UN 69,8x84x11,2 Pierścień U |
| 08556 | UN 70x78x10 Pierścień U |
| 08557 | UN 70x78x10,9 I Pierścień U |
| 08558 | UN 70x78x11,5 S33 Pierścień U |
| 08559 | UN 70x80x5 Pierścień U |
| 08560 | UN 70x80x5 R Pierścień U |
| 22844 | UN 70x82x8,6 TTI/L Pierścień PU |
| 25761 | UN 70x85,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08564 | UN 70x85x10 S22 Pierścień U |
| 08565 | UN 70x85x11 I Pierścień U |
| 08566 | UN 70x85x11,5 S38 Pierścień U |
| 08567 | UN 70x90x13 I Pierścień U |
| 08568 | UN 72x98x16 Pierścień U |
| 26727 | UN 75x83x8/9 TTS-LPierścień |
| 21562 | UN 75x85x5 NBR Pierścień U |
| 08569 | UN 75x85x8 S38 Pierścień U |
| 08570 | UN 75x90,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08571 | UN 75x95x12 S22 Pierścień U |
| 25013 | UN 78X8613/14 TTI Pierścień NBR |
| 08573 | UN 78x86x12 S38 Pierścień U |
| 08574 | UN 78x88x13,5 I Pierścień U |
| 08577 | UN 80x88x11,5 S33 Pierścień U |
| 17555 | UN 80x90x12 HMU2 S38 Pierścień U |
| 08580 | UN 80x90x4,00 Z8 Pierścień U |
| 08582 | UN 80x90x5 R Pierścień U |
| 08583 | UN 80x90x5 RN Pierścień U |
| 25373 | UN 80x95,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 20075 | UN 80x95x10 TTI/L Pierścień PU |
| 08586 | UN 80x95x11,5 S38 Pierścień U |
| 25375 | UN 85x100,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 26498 | UN 85x100x12 TTI/L PU Pierścień U |
| 08588 | UN 85x95x12 S33 Pierścień U |
| 08589 | UN 85x95x7 S22 Pierścień U |
| 08591 | UN 88x100x3,4 *S54 Pierścień U |
| 26386 | UN 88x96x8/9 TTS-LPierścień |
| 12699 | UN 90x100x12 S33 Pierścień U |
| 08594 | UN 90x102x9 S38 Pierścień U |
| 25374 | UN 90x105,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08595 | UN 90x105x13 I Pierścień U |
| 24365 | UN 90x98x7,2 TTX Pierścień PU |
| 26728 | UN 90x98x8/9 TTS-LPierścień |
| 08596 | UN 91,8x106x11,2 Pierścień U |
| 08597 | UN 92x124x17 Pierścień U |
| 08598 | UN 95x105x12 TTI/L Pierścień |
| 08599 | UN 95x110,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08601 | UN 97x105x13 S38 Pierścień U |
| 08602 | UN 100x108x11,5 S33 Pierścień U |
| 08603 | UN 100x110x11,5 S33 Pierścień U |
| 08605 | UN 100x110x5 R Pierścień U |
| 08607 | UN 100x115,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08608 | UN 100x115x12 S33 Pierścień U |
| 08609 | UN 100x115x13 I Pierścień U |
| 08611 | UN 100x120x13 I Pierścień U |
| 25541 | UN 105x113x11,5 TTI/L Pierścień |
| 24366 | UN 105x113x7,2 TTX Pierścień PU |
| 26729 | UN 105x113x8/9 TTS-LPierścień |
| 25376 | UN 105x120,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08612 | UN 105x125x10 R Pierścień U |
| 08613 | UN 105x125x15 R Pierścień U |
| 08614 | UN 106x120x8,4 S33 Pierścień U |
| 26385 | UN 107x115x8/9 TTS-L Pierścień |
| 20209 | UN 110x125x10 NBR Pierścień U |
| 08616 | UN 110x125x4,4 *S54 Pierścień U |
| 08617 | UN 110x130x10 R Pierścień U |
| 11876 | UN 110x130x15 S33 Pierścień U |
| 08619 | UN 113,8x128x11,2 Pierścień U |
| 25377 | UN 115X130,5x6,3 S29 Pierścień U |
| 08621 | UN 118x126x13 S38 Pierścień U |
| 08622 | UN 118x126x13 CN11 Pierścień U |
| 24367 | UN 120x128x7,2 TTX Pierścień PU |
| 08623 | UN 120x130x5 Pierścień U |
| 08624 | UN 120x130x5 R Pierścień U |
| 08625 | UN 120x130x5 TTU Pierścień U |
| 08627 | UN 120x140x10 RN Pierścień U |
| 08628 | UN 120x140x15 S33 Pierścień U |
| 25378 | UN 125X140,5X6,3 S29 Pierścień U |
| 26384 | UN 126x134x8/9 TTS-L Pierścień |
| 26387 | UN 126x135,3x8/8,7 TTS-L Pierścień |
| 08632 | UN 134x150x15 Pierścień U |
| 08633 | UN 135,8x150x11,2 Pierścień U |
| 08634 | UN 140x150x10 Pierścień U |
| 08635 | UN 140x150x5 R Pierścień U |
| 08636 | UN 140x150x5 TTU Pierścień U |
| 08637 | UN 140x160x10 R Pierścień U |
| 12196 | UN 140x160x10 RN Pierścień U |
| 08638 | UN 140x160x16 I Pierścień U |
| 08639 | UN 143x151x13 CN11 Pierścień U |
| 25578 | UN 143x151x13/14 TTS Pierścień |
| 25583 | UN 145x153x8/9 TTS-L Pierścień |
| 08640 | UN 145x160x9 S23 Pierścień U |
| 08641 | UN 150x170x16 I Pierścień U |
| 08643 | UN 160x170x5 R Pierścień U |
| 08644 | UN 160x175x7,5 R Pierścień U |
| 08645 | UN 160x180x15 RN Pierścień U |
| 08647 | UN 161,8x176x11,2 Pierścień U |
| 25584 | UN 165x173x11,5/12,5 TTS-L Pierścień |
| 24444 | UN 180x200x14/15 TTE Pierścień PU |
| 08649 | UN 185x200x7,5 R Pierścień U |
| 08650 | UN 200x220x10 R Pierścień U |
| 08651 | UN 230x250x14 S23 Pierścień U |
| 08652 | UN 240x260x15 S33 Pierscień U |
| 25723 | UN TŁ 16x7 Pierścień |
| 25911 | UN TŁ 19* Merc ,VW Pierścień |
| 08654 | UN TŁ 19x8 Pierścień SBR/BM |
| 25912 | UN TŁ 20,5mm * EPDM Pierścień |
| 26830 | UN TŁ 20x4 TŁOCZEK 80NBR profilowany |
| 26831 | UN TŁ 20x8 TŁOCZEK 70SBR |
| 25913 | UN TŁ 22 mm * EPDM Pierścień |
| 22291 | UN TŁ 22x8 Pierścień EPDM/BM |
| 25914 | UN TŁ 23 mm * EPDM Pierścień |
| 25915 | UN TŁ 24 mm * EPDM Pierścień |
| 25324 | UN TŁ 24x9 Pierścień |
| 08657 | UN TŁ 25,5x7,5 Pierścień EPDM |
| 25323 | UN TŁ 25x8 Pierścień |
| 25325 | UN TŁ 27x7 Pierścień |
| 25916 | UN TŁ 28 mm * NYSA ,ŻUK |
| 22846 | UN TŁ 28,5x8 Pierścień EPDM |
| 08659 | UN TŁ 32 Pierścień |
| 23180 | UN TŁ 32 Pierścień EPDM |
| 08660 | UN TŁ 38 Pierścień |
| 08661 | UN TŁ 38* Pierścień |
| 25994 | UP 12x20x6,3 S36 Pierścień |
| 08664 | UP 18x26x6,3 S36 Pierścień |
| 08666 | UP 20x28x6,3 S36 Pierścień |
| 08669 | UP 25x33x6,3 S36 Pierścień |
| 14498 | UP 25x33x6,4 S36 Pierścień |
| 08670 | UP 28x36x6,3 S36 Pierścień |
| 08671 | UP 30x40x6,3 S36 Pierścień |
| 08672 | UP 30x50x14,5 S36 Pierścień |
| 08674 | UP 32x40x6,3 S36 Pierścień |
| 08675 | UP 32x45x9,5 I Pierścień |
| 13991 | UP 35x43x6,3 Pierścień |
| 08676 | UP 35x43x6,3 S36 Pierścień |
| 08678 | UP 36x44x6,3 S36 Pierścień |
| 08680 | UP 40x48x6,3 S36 Pierścień |
| 13774 | UP 40x50x10,5 NBR S37 Pierścień |
| 08682 | UP 40x50x8 S36 Pierścień |
| 08684 | UP 40x55x16 I Pierścień |
| 08686 | UP 42x50x6 Q3 Pierścień |
| 08687 | UP 45x55x10,5 S37 Pierścień |
| 08688 | UP 45x55x8 S36 Pierścień |
| 08690 | UP 50x60x7,5 S36 Pierścień |
| 08691 | UP 55x65x10,5 S37 Pierścień |
| 08694 | UP 56x66x8 S36 Pierścień |
| 08696 | UP 60x70x7,5 S36 Pierścień |
| 08698 | UP 60x80x14* I Pierścień |
| 15218 | UP 60X80X14,5 S43 Pierścień |
| 08700 | UP 65x77x9,5 S36 Pierścień |
| 08701 | UP 70x80x7,5 S36 Pierścień |
| 08702 | UP 70x90x14 I Pierścień |
| 08703 | UP 75x85x12,5 S37 Pierścień |
| 10714 | UP 80x100x14,5 S43 Pierścień |
| 08707 | UP 80x92x9 Pierścień |
| 08709 | UP 85x105x14 I Pierścień |
| 08711 | UP 90x105x12,5 S37 Pierścień |
| 08712 | UP 90x110x12,5 I Pierścień |
| 10715 | UP 90x110x13 S43 Pierścień |
| 08715 | UP 180x205x16 I Pierścień |
| 09110 | UT 22x34x7,5 Pierścień |
| 09111 | UT 25x40x11 S40 Pierścień |
| 09116 | UT 35x50x9,5 S31 Pierścień |
| 09117 | UT 36x50x9 Pierścień |
| 09119 | UT 40x55x11,5 S40 Pierścień |
| 09121 | UT 45x60x9,5 Pierścień |
| 09122 | UT 45x65x12,5 Pierścień |
| 09124 | UT 50x65x9,5 Pierścień |
| 09125 | UT 50x70x12,5 Pierścień |
| 09126 | UT 56x70x9 Pierścień |
| 09127 | UT 60x80x13 S40 Pierścień |
| 09128 | UT 70x90x12,5 Pierścień |
| 09130 | UT 90x105x11,4 S31 Pierścień |
| 09131 | UT 90x110x12,5 Pierścień |
| 09132 | UT 100x125x15,5 Pierścień |
| 09133 | UT 115x140x15 S40 Pierścień |
| 09137 | UZ 10x16,2x4/5,5 S52 Pierścień |
| 09138 | UZ 10x16,2x4/5,5 S52*Pierścień |
| 09140 | UZ 12x16,5x3,7/4 S52 Pierścień |
| 09141 | UZ 12x20x10,4 S51 Pierścień |
| 09142 | UZ 12x20x10,7 EU Pierścień |
| 09143 | UZ 12x22x10,4 S51 Pierścień |
| 09144 | UZ 12x22x7/9,5 *S30 Pierścień |
| 18663 | UZ 14x22x8/9,5 PMY Pierścień |
| 09145 | UZ 14x24x7/9,5 *S30 Pierścień |
| 23915 | UZ 16x22x3,5/5,5 NBR Pierścień |
| 09146 | UZ 16x26x10,4 S51 Pierścień |
| 09148 | UZ 16x26x7/9,5 *S30 Pierścień |
| 18106 | UZ 18x28x10,4 S51 Pierścień |
| 16458 | UZ 20x25x4/4,6 S52 Pierścień |
| 09149 | UZ 20x28x6,2/8 *S53 Pierścień |
| 09150 | UZ 20x30x10,4 S51 Pierścień |
| 09151 | UZ 20x30x10,4 S56 Pierścień |
| 17556 | UZ 20x30x7/9,5 PMK Pierścień NBR |
| 09152 | UZ 20x30x7/9,5 *S30 Pierścień |
| 09153 | UZ 24x32x6,2/8 *S53 Pierścień |
| 09154 | UZ 25x30x4,15/4,6 S52 Pierścień |
| 09155 | UZ 25x33x6,2/8 *S53 Pierścień |
| 24693 | UZ 25x33x6,3/7,8 *S53 Pierścień |
| 09156 | UZ 25x35x10,4 S51 Pierścień |
| 24688 | UZ 28x36x6,2/7,8 *S53 Pierścień |
| 18661 | UZ 28x36x6,2/8 PMY Pierścień |
| 26229 | UZ 30x40x11,2 S51 Pierścień |
| 24689 | UZ 30x40x6,2/7,8 *S53 Pierścień |
| 09158 | UZ 30x40x7/9,5 *S30 Pierścień NBR |
| 17557 | UZ 30x40x7/9,5 PMK Pierścień NBR |
| 22967 | UZ 32x42x10,4 2UN PU Pierścień |
| 13734 | UZ 32x42x10,5 S51 Pierścień |
| 09159 | UZ 32x42x7/9,5 *S30 Pierścień NBR |
| 14754 | UZ 32x42x8,5/9,5 *S30/UN77-M NBR Pierścień |
| 09160 | UZ 35x45x7/9,5 *S30 Pierścień |
| 24690 | UZ 36x46x6,2/7,8 *S53 Pierścień |
| 09162 | UZ 36x46x6,2/8 *S53 Pierścień |
| 09163 | UZ 40x50x10,4 S51 Pierscień |
| 09164 | UZ 40x50x10,8 S56 Pierścień |
| 24691 | UZ 40x50x6,2/7,8 *S53 Pierścień |
| 24692 | UZ 50x60x6,2/7,8 *S53 Pierścień |
| 18662 | UZ 50x60x6,2/7,8 PMY Pierścień |
| 09165 | UZ 50x60x7/9,5 *S30 Pierścień |
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PE1000/HD1000 - materiał bardziej przezroczysty od PTFE, w kolorze mleczno-białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PE1000/HD1000 - materiał bardziej przezroczysty od PTFE, w kolorze mleczno-białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PTFE, w kolorze białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PTFE, w kolorze białym
Pierścień ze sprężynką meandrową Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC. materiał: PTFE+grafit
Produkt na zamówienie Wykonany metodą obróbki CNC.